Wo regnet es gerade?
Um regnet es in 3.432 von 13.017 Orten in Deutschland, das sind 26 %.
Regenradar Deutschland
- leicht
- mäßig
- stark
- sehr stark
- extrem
Die größten Städte, in denen es gerade regnet
| Ort | Regen |
|---|---|
| Berlin | leicht |
| Hamburg | leicht |
| KölnNordrhein-Westfalen | leicht |
| DresdenSachsen | leicht |
| LeipzigSachsen | leicht |
| BonnNordrhein-Westfalen | leicht |
| AugsburgBayern | leicht |
| AachenNordrhein-Westfalen | mäßig |
| KielSchleswig-Holstein | leicht |
| ChemnitzSachsen | mäßig |
| MagdeburgSachsen-Anhalt | leicht |
| Halle (Saale)Kreisfreie Stadt Halle, Sachsen-Anhalt | leicht |
| LübeckSchleswig-Holstein | mäßig |
| PotsdamBrandenburg | leicht |
| OldenburgNiedersachsen | leicht |
| PaderbornNordrhein-Westfalen | leicht |
| WolfsburgNiedersachsen | leicht |
| RemscheidNordrhein-Westfalen | leicht |
| Bergisch GladbachRheinisch-Bergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen | leicht |
| GeraThüringen | leicht |
| ZwickauSachsen | leicht |
| FlensburgSchleswig-Holstein | leicht |
| NorderstedtKreis Segeberg, Schleswig-Holstein | leicht |
| KonstanzBaden-Württemberg | leicht |
| NeumünsterSchleswig-Holstein | mäßig |
| LandshutBayern | leicht |
| NeubrandenburgMecklenburgische Seenplatte, Mecklenburg-Vorpommern | leicht |
| DessauSachsen-Anhalt | leicht |
| PlauenVogtlandkreis, Sachsen | leicht |
| KemptenBayern | leicht |
Hier regnet es gerade am stärksten
- Bad Schwartau stark
- Wesenberg stark
- Wankendorf stark
- Ruhwinkel stark
- Carpin stark
- Priepert stark
- Diemitz stark
- Stockelsdorf stark
- Rheinsberg stark
- Groß Grönau stark
Wo regnet es gerade? Regen nach Bundesland
| Bundesland | Orte mit Regen | Anteil |
|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 155 von 1.107 | |
| Bayern | 587 von 2.035 | |
| Bremen | 0 von 2 | |
| Hamburg | 2 von 4 | |
| Hessen | 0 von 445 | |
| Niedersachsen | 247 von 1.085 | |
| Nordrhein-Westfalen | 90 von 522 | |
| Rheinland-Pfalz | 17 von 2.268 | |
| Saarland | 0 von 71 | |
| Schleswig-Holstein | 826 von 1.122 | |
| Brandenburg | 152 von 337 | |
| Mecklenburg-Vorpommern | 251 von 911 | |
| Sachsen | 401 von 487 | |
| Sachsen-Anhalt | 276 von 1.170 | |
| Thüringen | 427 von 1.450 | |
| Berlin | 1 von 1 |
Die größten Städte, in denen es gerade trocken ist
So entsteht diese Liste
Der Deutsche Wetterdienst misst mit 17 Radarstationen alle fünf Minuten, wo in Deutschland Niederschlag fällt. Für jeden unserer Orte schauen wir im neuesten Radarbild nach, ob dort gerade Regen, Schnee oder Hagel gemessen wird, und wie stark.
Das Radar erfasst den Niederschlag in der Luft. Sehr leichter Nieselregen kann verdunsten, bevor er am Boden ankommt, und ein Schauer kann einen Ortsteil treffen und den nächsten nicht. Ob es bei dir in den nächsten Stunden regnet, steht auf der Seite deines Ortes.