Regnet es in Unterkatz?
Nein.
Es bleibt trocken.
In den nächsten 12 Stunden ist kein Regen in Sicht.
Stand der Wetterdaten: 12.10., 18:52 Uhr. Neuere Daten lassen sich gerade nicht abrufen.
- 0,0 mm
- 0,0 mm
- 0,0 mm
- 0,0 mm
- 0,0 mm
- 0,0 mm
- 0,0 mm
- 0,0 mm
- 0,0 mm
Regnet es heute in Unterkatz?
Nein. Heute bleibt es in Unterkatz voraussichtlich trocken. Die Regenwahrscheinlichkeit liegt bei 23 %. Dazu werden es 6 bis 15 Grad bei rund 10 Sonnenstunden.
Regnet es morgen in Unterkatz?
Nein. Morgen bleibt es in Unterkatz voraussichtlich trocken. Die Regenwahrscheinlichkeit liegt bei 6 %. Dazu werden es 4 bis 15 Grad bei rund 6 Sonnenstunden.
Regen morgen in Unterkatz, Stunde für Stunde
Regnet es am Wochenende in Unterkatz?
Regenradar Unterkatz
- leicht
- mäßig
- stark
- sehr stark
- extrem
Der gelbe Punkt ist Unterkatz. Gemessener Regen der letzten Stunde und die Vorhersage für zwei Stunden, Daten des Deutschen Wetterdienstes. Regenradar Unterkatz einzeln öffnen
Regen in Unterkatz in den nächsten 24 Stunden
- 11° 12 %
- 12° 13 %
- 13° 14 %
- 14° 14 %
- 14° 15 %
- 14° 15 %
- 15° 15 %
- 15° 14 %
- 14° 14 %
Die Striche zeigen die Regenmenge je Stunde. Bleibt eine Stunde trocken, steht darunter die Regenwahrscheinlichkeit.
Wetter aktuell in Unterkatz
11°Teils bewölkt, gefühlt 9°
- Niederschlag
- 0,0 mm
- Wind
- 3 km/h aus W
- Böen
- 4 km/h
- Luftfeuchte
- 68 %
- Bewölkung
- 64 %
- Luftdruck
- 1023 hPa
- Sonnenaufgang
- 7:39 Uhr
- Sonnenuntergang
- 18:29 Uhr
Stand , Landkreis Schmalkalden-Meiningen, Thüringen
Regen und Wetter in Unterkatz für 15 Tage
| Tag | Wetter | Temperatur | Regnet es? | Regenrisiko | Regenmenge | Wind | Sonne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heute | Leichte Regenschauer | 6° 15° | Nein23 %, 0,0 mm | 23 % | 0,0 mm | 11 km/h W | 10 h |
| Morgen | Nebel | 4° 15° | Nein6 %, 0,0 mm | 6 % | 0,0 mm | 7 km/h S | 6 h |
| Freitag | Nebel | 6° 15° | Nein21 %, 0,0 mm | 21 % | 0,0 mm | 11 km/h S | 2 h |
| Samstag | Nebel | 6° 15° | Nein24 %, 0,0 mm | 24 % | 0,0 mm | 10 km/h N | 6 h |
| Sonntag | Bedeckt | 8° 11° | Nein22 %, 0,0 mm | 22 % | 0,0 mm | 10 km/h N | 2 h |
| Montag | Bedeckt | 6° 14° | Nein13 %, 0,0 mm | 13 % | 0,0 mm | 12 km/h NO | 9 h |
| Dienstag | Bedeckt | 8° 15° | Nein5 %, 0,0 mm | 5 % | 0,0 mm | 15 km/h O | 8 h |
| Mittwoch | Überwiegend sonnig | 5° 14° | Nein10 %, 0,0 mm | 10 % | 0,0 mm | 18 km/h O | 10 h |
| Donnerstag | Bedeckt | 6° 14° | Nein14 %, 0,0 mm | 14 % | 0,0 mm | 16 km/h SO | 10 h |
| Freitag | Bedeckt | 6° 13° | Nein16 %, 0,0 mm | 16 % | 0,0 mm | 8 km/h NW | 9 h |
| Samstag | Leichter Nieselregen | 7° 11° | Vielleicht18 %, 0,6 mm | 18 % | 0,6 mm | 11 km/h N | 0 h |
| Sonntag | Bedeckt | 7° 13° | Nein0,0 mm | 0,0 mm | 14 km/h O | 10 h | |
| Montag | Teils bewölkt | 5° 14° | Nein0,0 mm | 0,0 mm | 13 km/h O | 10 h | |
| Dienstag | Teils bewölkt | 3° 13° | Nein0,0 mm | 0,0 mm | 12 km/h SO | 10 h | |
| Mittwoch | Bedeckt | 3° 13° | Nein0,0 mm | 0,0 mm | 12 km/h S | 10 h |
Ab der zweiten Woche nimmt die Treffsicherheit deutlich ab, die Werte zeigen dann nur noch einen Trend.