Regnet es in Ulm?
Nein.
Es bleibt trocken.
In den nächsten 12 Stunden ist kein Regen in Sicht.
Stand der Wetterdaten: 11.10., 2:25 Uhr. Neuere Daten lassen sich gerade nicht abrufen.
- 0,0 mm
- 0,0 mm
- 0,0 mm
- 0,0 mm
- 0,0 mm
Regnet es heute in Ulm?
Nein. Heute bleibt es in Ulm voraussichtlich trocken. Die Regenwahrscheinlichkeit liegt bei 3 %. Dazu werden es 5 bis 15 Grad bei rund 9 Sonnenstunden.
Regnet es morgen in Ulm?
Vielleicht. Morgen sind in Ulm einzelne Schauer möglich, sicher ist Regen aber nicht. Die Regenwahrscheinlichkeit liegt bei 8 %, die Regenmenge bei rund 0,2 mm in etwa 2 Stunden. Dazu werden es 3 bis 17 Grad bei rund 7 Sonnenstunden.
Regen morgen in Ulm, Stunde für Stunde
Regnet es am Wochenende in Ulm?
Regenradar Ulm
- leicht
- mäßig
- stark
- sehr stark
- extrem
Der gelbe Punkt ist Ulm. Gemessener Regen der letzten Stunde und die Vorhersage für zwei Stunden, Daten des Deutschen Wetterdienstes. Regenradar Ulm einzeln öffnen
Regen in Ulm in den nächsten 24 Stunden
- 10° 1 %
- 9° 2 %
- 8° 3 %
- 7° 4 %
- 6° 5 %
Die Striche zeigen die Regenmenge je Stunde. Bleibt eine Stunde trocken, steht darunter die Regenwahrscheinlichkeit.
Wetter aktuell in Ulm
7°Teils bewölkt, gefühlt 5°
- Niederschlag
- 0,0 mm
- Wind
- 8 km/h aus SW
- Böen
- 16 km/h
- Luftfeuchte
- 89 %
- Bewölkung
- 71 %
- Luftdruck
- 1016 hPa
- Sonnenaufgang
- 7:35 Uhr
- Sonnenuntergang
- 18:37 Uhr
Stand , Baden-Württemberg
Regen und Wetter in Ulm für 15 Tage
| Tag | Wetter | Temperatur | Regnet es? | Regenrisiko | Regenmenge | Wind | Sonne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heute | Nebel | 5° 15° | Nein3 %, 0,0 mm | 3 % | 0,0 mm | 6 km/h W | 9 h |
| Morgen | Leichter Regen | 3° 17° | Vielleicht8 %, 0,2 mm | 8 % | 0,2 mm | 9 km/h SW | 7 h |
| Mittwoch | Leichte Regenschauer | 12° 18° | Vielleicht16 %, 4,8 mm | 16 % | 4,8 mm | 7 km/h SW | 5 h |
| Donnerstag | Nebel | 10° 19° | Nein6 %, 0,0 mm | 6 % | 0,0 mm | 8 km/h SW | 7 h |
| Freitag | Nebel | 10° 17° | Nein18 %, 0,0 mm | 18 % | 0,0 mm | 6 km/h NO | 7 h |
| Samstag | Nebel | 9° 16° | Nein29 %, 0,0 mm | 29 % | 0,0 mm | 19 km/h NO | 5 h |
| Sonntag | Bedeckt | 3° 12° | Nein16 %, 0,0 mm | 16 % | 0,0 mm | 13 km/h NO | 10 h |
| Montag | Bedeckt | 6° 13° | Nein14 %, 0,0 mm | 14 % | 0,0 mm | 15 km/h NO | 1 h |
| Dienstag | Bedeckt | 5° 10° | Nein14 %, 0,0 mm | 14 % | 0,0 mm | 17 km/h NO | 9 h |
| Mittwoch | Bedeckt | 3° 9° | Nein14 %, 0,0 mm | 14 % | 0,0 mm | 23 km/h NO | 9 h |
| Donnerstag | Sonnig | 3° 12° | Nein12 %, 0,0 mm | 12 % | 0,0 mm | 22 km/h NO | 10 h |
| Freitag | Sonnig | 5° 14° | Nein20 %, 0,0 mm | 20 % | 0,0 mm | 19 km/h NO | 10 h |
| Samstag | Sonnig | 6° 16° | Nein21 %, 0,0 mm | 21 % | 0,0 mm | 6 km/h NO | 10 h |
| Sonntag | Teils bewölkt | 5° 14° | Nein0,0 mm | 0,0 mm | 7 km/h NO | 10 h | |
| Montag | Bedeckt | 6° 12° | Nein0,0 mm | 0,0 mm | 24 km/h SW | 10 h |
Ab der zweiten Woche nimmt die Treffsicherheit deutlich ab, die Werte zeigen dann nur noch einen Trend.